Seasons and weapons for hunting Zone 18 in Quebec — official tables reproduced from Québec.ca.
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc | Du 12 septembre au 20 septembre 2026 | Du 11 septembre au 19 septembre 2027 |
arbalètearc | Du 26 septembre au 12 octobre 2026 | Du 25 septembre au 11 octobre 2027 |
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 12 novembre 2026 | Du 6 novembre au 11 novembre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 13 novembre au 15 novembre 2026 | Du 12 novembre au 14 novembre 2027 |
— Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc | Du 15 mai au 30 juin 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 |
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Collet Dans la zone 17, l’utilisation de collets pour prendre du lièvre n’est permise que dans les établissements non autochtones et aux alentours de ceux-ci. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu, arbalète et arc | Du 18 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu, arbalète et arc | — | — |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 18 septembre 2027 au 15 janvier 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 19 septembre 2026 au 15 novembre 2026 | Du 18 septembre 2027 au 15 novembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er juillet 2026 au 30 avril 2027 | Du 1 er juillet 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er août 2026 au 31 décembre 2026 | Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
Number of animals harvested and registered in zone 18, per season, reproduced as published in the Government of Quebec files. Zone codes are those of the file: when a zone was published under several codes (sub-zones), each code is shown separately, never added up.
Latest season published in the file: 2025
Grand total per season, all weapons, 2011–2025
Calculated change 2011 → 2025 : +79.1% (984 → 1,762)
| Year | Grand total |
|---|---|
| 2025 | 1,762 |
| 2024 | 1,213 |
| 2023 | 1,385 |
| 2022 | 1,026 |
| 2021 | 1,367 |
| 2020 | 958 |
| 2019 | 1,427 |
| 2018 | 854 |
| 2017 | 1,304 |
| 2016 | 898 |
| 2015 | 1,278 |
| 2014 | 844 |
| 2013 | 1,282 |
| 2012 | 737 |
| 2011 | 984 |
Published breakdown by weapon and sex/age — 2025 season
| Weapon | Adult female | Young female | Undetermined | Young male | Adult male | Grand total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle | 627 | 60 | — | 54 | 976 | 1,717 |
| Shotgun | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Crossbow | 12 | 2 | — | 2 | 21 | 37 |
| Bow | 1 | — | — | — | 6 | 7 |
| All weapons | 641 | 62 | — | 56 | 1,003 | 1,762 |
File : Statistiques historiques de chasse de l'orignal au Québec (CSV) — updated February 11, 2026 (Données Québec).
Latest season published in the file: 2025
Grand total per season, hunting only (cause “Chasse”), 2011–2025
Calculated change 2011 → 2025 : +56.8% (146 → 229)
| Year | Grand total | Total (spring) | Total (fall) | Trapping — grand total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229 | 229 | — | 27 |
| 2024 | 198 | 198 | — | 53 |
| 2023 | 159 | 159 | — | 27 |
| 2022 | 178 | 178 | — | 25 |
| 2021 | 198 | 198 | — | 33 |
| 2020 | 201 | 201 | — | 44 |
| 2019 | 179 | 179 | — | 43 |
| 2018 | 187 | 187 | — | 38 |
| 2017 | 189 | 189 | — | 52 |
| 2016 | 150 | 150 | — | 24 |
| 2015 | 114 | 114 | — | 19 |
| 2014 | 145 | 145 | — | 52 |
| 2013 | 152 | 152 | — | 24 |
| 2012 | 153 | 153 | — | 13 |
| 2011 | 146 | 144 | 2 | 26 |
Published breakdown by cause and sex/age — 2025 season
| Cause | Adult female (fall) | Young female (fall) | Undetermined (fall) | Young male (fall) | Adult male (fall) | Total (fall) | Adult female (spring) | Young female (spring) | Undetermined (spring) | Young male (spring) | Adult male (spring) | Total (spring) | Grand total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting | — | — | — | — | — | — | 71 | — | — | 2 | 156 | 229 | 229 |
| Trapping | 3 | — | — | 1 | 4 | 8 | 10 | — | — | — | 9 | 19 | 27 |
| All causes | 3 | — | — | 1 | 4 | 8 | 81 | — | — | 2 | 165 | 248 | 256 |
File : Statistiques historiques de chasse et de piégeage de l'ours noir au Québec (CSV) — updated February 11, 2026 (Données Québec).
Source : Statistiques historiques de chasse du gros gibier et de chasse/piégeage de l'ours noir au Québec — Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Attribution (CC-BY 4.0). Retrieved by Chasseur Québec on September 14, 2026.
Caveat published with the dataset (in French) : « Le nom et la délimitation des zones de chasse ont varié au fil du temps. Nous avons actualisé la localisation des prélèvements dans les zones de chasse actuelles, mais il se peut que d'anciens noms de zone soient toujours présents. »
— : empty cell in the official file. “not published”: no row for this zone code that year in the file.
Source: Québec.ca — official tables reproduced as published. Always verify official seasons and rules before hunting.