Seasons and weapons for hunting Zone 20 in Quebec — official tables reproduced from Québec.ca.
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 1 er août au 31 août 2026 | Du 1 er août au 31 août 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 1 er septembre au 24 décembre 2026 | Du 1 er septembre au 24 décembre 2027 |
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Collet Dans la zone 17, l’utilisation de collets pour prendre du lièvre n’est permise que dans les établissements non autochtones et aux alentours de ceux-ci. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 18 septembre 2027 au 15 janvier 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 19 septembre 2026 au 15 novembre 2026 | Du 18 septembre 2027 au 15 novembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er juillet 2026 au 30 avril 2027 | Du 1 er juillet 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er août 2026 au 31 décembre 2026 | Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
Number of animals harvested and registered in zone 20, per season, reproduced as published in the Government of Quebec files. Zone codes are those of the file: when a zone was published under several codes (sub-zones), each code is shown separately, never added up.
Latest season published in the file: 2025
Grand total per season, all weapons, 2011–2025
Change not computable over the period (fewer than two published seasons, or first season at 0).
| Year | Grand total |
|---|---|
| 2025 | not published |
| 2024 | not published |
| 2023 | not published |
| 2022 | not published |
| 2021 | not published |
| 2020 | not published |
| 2019 | not published |
| 2018 | not published |
| 2017 | not published |
| 2016 | not published |
| 2015 | not published |
| 2014 | not published |
| 2013 | not published |
| 2012 | not published |
| 2011 | 1 |
Published breakdown by weapon and sex/age — 2011 season (2025 season: not published for this code)
| Weapon | Adult female | Young female | Undetermined | Young male | Adult male | Grand total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle | — | — | — | — | 1 | 1 |
| All weapons | — | — | — | — | 1 | 1 |
File : Statistiques historiques de chasse de l'orignal au Québec (CSV) — updated February 11, 2026 (Données Québec).
Latest season published in the file: 2025
Grand total per season, all weapons, 2011–2025
Calculated change 2011 → 2025 : −7.7% (9,111 → 8,406)
| Year | Grand total |
|---|---|
| 2025 | 8,406 |
| 2024 | 9,399 |
| 2023 | 8,755 |
| 2022 | 7,699 |
| 2021 | 7,665 |
| 2020 | 4,570 |
| 2019 | 6,664 |
| 2018 | 6,179 |
| 2017 | 6,610 |
| 2016 | 6,682 |
| 2015 | 6,066 |
| 2014 | 8,088 |
| 2013 | 9,024 |
| 2012 | 9,294 |
| 2011 | 9,111 |
Published breakdown by weapon and sex/age — 2025 season
| Weapon | Adult female | Young female | Undetermined | Young male | Adult male | Grand total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle | 2,393 | 347 | — | 565 | 5,076 | 8,381 |
| Shotgun | 4 | — | — | — | 3 | 7 |
| Crossbow | 4 | 1 | — | 1 | — | 6 |
| Bow | 6 | 1 | — | 1 | 4 | 12 |
| All weapons | 2,407 | 349 | — | 567 | 5,083 | 8,406 |
Difference found with Québec.ca (Hunting statistics page, raw data as of 9 décembre 2025) : 2025, 20 — Québec.ca 8,521, CSV 8,406. The two sources were not compiled on the same date; this table uses the CSV.
File : Statistiques historiques de chasse du cerf de Virginie au Québec (CSV) — updated February 11, 2026 (Données Québec).
Source : Statistiques historiques de chasse du gros gibier et de chasse/piégeage de l'ours noir au Québec — Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Attribution (CC-BY 4.0). Retrieved by Chasseur Québec on September 14, 2026.
Caveat published with the dataset (in French) : « Le nom et la délimitation des zones de chasse ont varié au fil du temps. Nous avons actualisé la localisation des prélèvements dans les zones de chasse actuelles, mais il se peut que d'anciens noms de zone soient toujours présents. »
— : empty cell in the official file. “not published”: no row for this zone code that year in the file.
Source: Québec.ca — official tables reproduced as published. Always verify official seasons and rules before hunting.