Seasons and weapons for hunting Zone 24 in Quebec — official tables reproduced from Québec.ca.
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Du 1 er août au 15 octobre 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 Du 1 er août au 15 octobre 2027 |
| Weapon | Season 2026 | Season 2027 |
|---|---|---|
— Armes à feu, à air comprimé et arc | Du 12 septembre 2026 au 30 avril 2027 | Du 11 septembre 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc. L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 22, 23 et 24. | Du 12 septembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 11 septembre 2027 au 15 janvier 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 19 septembre 2026 au 15 novembre 2026 | Du 18 septembre 2027 au 15 novembre 2027 |
— Armes à feu, à air comprimé et arc | Du 12 septembre 2026 au 30 avril 2027 | Du 11 septembre 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er juillet 2026 au 30 avril 2027 | Du 1 er juillet 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er août 2026 au 31 décembre 2026 | Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
Number of animals harvested and registered in zone 24, per season, reproduced as published in the Government of Quebec files. Zone codes are those of the file: when a zone was published under several codes (sub-zones), each code is shown separately, never added up.
Latest season published in the file: 2025
Grand total per season, hunting only (cause “Chasse”), 2011–2025
Calculated change 2011 → 2023 : 0.0% (1 → 1)
| Year | Grand total | Total (spring) | Total (fall) | Trapping — grand total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | not published | not published | ||
| 2024 | not published | not published | ||
| 2023 | 1 | — | 1 | not published |
| 2022 | not published | not published | ||
| 2021 | not published | not published | ||
| 2020 | not published | not published | ||
| 2019 | not published | not published | ||
| 2018 | not published | not published | ||
| 2017 | not published | not published | ||
| 2016 | not published | not published | ||
| 2015 | not published | not published | ||
| 2014 | not published | not published | ||
| 2013 | not published | not published | ||
| 2012 | not published | not published | ||
| 2011 | 1 | — | 1 | not published |
Published breakdown by cause and sex/age — 2023 season (2025 season: not published for this code)
| Cause | Adult female (fall) | Young female (fall) | Undetermined (fall) | Young male (fall) | Adult male (fall) | Total (fall) | Adult female (spring) | Young female (spring) | Undetermined (spring) | Young male (spring) | Adult male (spring) | Total (spring) | Grand total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| All causes | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
File : Statistiques historiques de chasse et de piégeage de l'ours noir au Québec (CSV) — updated February 11, 2026 (Données Québec).
Latest season published in the file: 2018
Grand total per season, all weapons, 2004–2018
Calculated change 2004 → 2011 : −98.7% (302 → 4)
| Year | Grand total |
|---|---|
| 2018 | not published |
| 2017 | not published |
| 2016 | not published |
| 2015 | not published |
| 2014 | not published |
| 2013 | not published |
| 2012 | not published |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 187 |
| 2009 | 135 |
| 2008 | 163 |
| 2007 | 206 |
| 2006 | 212 |
| 2005 | 241 |
| 2004 | 302 |
Published breakdown by weapon and sex/age — 2011 season (2018 season: not published for this code)
| Weapon | Adult female | Young female | Undetermined | Young male | Adult male | Grand total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle | 2 | — | — | — | 2 | 4 |
| All weapons | 2 | — | — | — | 2 | 4 |
File : Statistiques historiques de chasse du caribou au Québec (CSV) — updated October 17, 2023 (Données Québec).
Source : Statistiques historiques de chasse du gros gibier et de chasse/piégeage de l'ours noir au Québec — Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Attribution (CC-BY 4.0). Retrieved by Chasseur Québec on September 14, 2026.
Caveat published with the dataset (in French) : « Le nom et la délimitation des zones de chasse ont varié au fil du temps. Nous avons actualisé la localisation des prélèvements dans les zones de chasse actuelles, mais il se peut que d'anciens noms de zone soient toujours présents. »
— : empty cell in the official file. “not published”: no row for this zone code that year in the file.
Source: Québec.ca — official tables reproduced as published. Always verify official seasons and rules before hunting.