Saisons et engins pour la zone de chasse 22 au Québec — tableaux officiels repris de Québec.ca.
| Engin | Saison 2026 | Saison 2027 |
|---|---|---|
arc | Du 5 septembre au 13 septembre 2026 | Du 4 septembre au 12 septembre 2027 |
arbalètearc | Du 19 septembre au 12 octobre 2026 | Du 18 septembre au 11 octobre 2027 |
| Engin | Saison 2026 | Saison 2027 |
|---|---|---|
— Armes à feu, à air comprimé et arc | Du 12 septembre 2026 au 30 avril 2027 | Du 11 septembre 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc. L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 22, 23 et 24. | Du 12 septembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 11 septembre 2027 au 15 janvier 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 19 septembre 2026 au 15 novembre 2026 | Du 18 septembre 2027 au 15 novembre 2027 |
— Armes à feu, à air comprimé et arc | Du 12 septembre 2026 au 30 avril 2027 | Du 11 septembre 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er juillet 2026 au 30 avril 2027 | Du 1 er juillet 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er août 2026 au 31 décembre 2026 | Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
Nombre d’animaux récoltés et enregistrés dans la zone 22, par saison, repris tels quels des fichiers du gouvernement du Québec. Les codes de zone sont ceux du fichier : quand une zone a été publiée sous plusieurs codes (sous-zones), chaque code est montré à part, sans addition.
Dernière saison publiée au fichier : 2025
Total général par saison, tous les engins, 2011–2025
Variation calculée 2011 → 2025 : −53,2 % (205 → 96)
| Année | Total général |
|---|---|
| 2025 | 96 |
| 2024 | 87 |
| 2023 | 72 |
| 2022 | 87 |
| 2021 | 109 |
| 2020 | 84 |
| 2019 | 150 |
| 2018 | 88 |
| 2017 | 157 |
| 2016 | 121 |
| 2015 | 162 |
| 2014 | 151 |
| 2013 | 191 |
| 2012 | 164 |
| 2011 | 205 |
Répartition publiée par engin et par sexe/âge — saison 2025
| Engin | Femelle adulte | Jeune femelle | Indéterminé | Jeune mâle | Mâle adulte | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabine | 14 | 6 | — | 1 | 73 | 94 |
| Arc | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Tous les engins | 14 | 6 | — | 1 | 75 | 96 |
Fichier : Statistiques historiques de chasse de l'orignal au Québec (CSV) — mis à jour le 11 février 2026 (Données Québec).
Dernière saison publiée au fichier : 2018 · codes publiés pour cette zone : 22, 22A, 22B (non additionnés)
Total général par saison, tous les engins, 2004–2018
Variation calculée 2004 → 2009 : −85,7 % (14 → 2)
| Année | Total général |
|---|---|
| 2018 | non publié |
| 2017 | non publié |
| 2016 | non publié |
| 2015 | non publié |
| 2014 | non publié |
| 2013 | non publié |
| 2012 | non publié |
| 2011 | non publié |
| 2010 | non publié |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 569 |
| 2007 | non publié |
| 2006 | 4 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 14 |
Répartition publiée par engin et par sexe/âge — saison 2009 (saison 2018 : non publié pour ce code)
| Engin | Femelle adulte | Jeune femelle | Indéterminé | Jeune mâle | Mâle adulte | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabine | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Tous les engins | 2 | — | — | — | — | 2 |
Total général par saison, tous les engins, 2004–2018
Variation calculée 2004 → 2016 : −98,6 % (2 704 → 38)
| Année | Total général |
|---|---|
| 2018 | non publié |
| 2017 | non publié |
| 2016 | 38 |
| 2015 | 472 |
| 2014 | 1 087 |
| 2013 | 930 |
| 2012 | 743 |
| 2011 | 976 |
| 2010 | 3 502 |
| 2009 | 2 850 |
| 2008 | 3 078 |
| 2007 | 3 200 |
| 2006 | 3 007 |
| 2005 | 3 146 |
| 2004 | 2 704 |
Répartition publiée par engin et par sexe/âge — saison 2016 (saison 2018 : non publié pour ce code)
| Engin | Femelle adulte | Jeune femelle | Indéterminé | Jeune mâle | Mâle adulte | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabine | 18 | — | — | — | 20 | 38 |
| Tous les engins | 18 | — | — | — | 20 | 38 |
Total général par saison, tous les engins, 2004–2018
Variation calculée 2004 → 2018 : −96,4 % (12 492 → 446)
| Année | Total général |
|---|---|
| 2018 | 446 |
| 2017 | 395 |
| 2016 | 916 |
| 2015 | 2 078 |
| 2014 | 2 088 |
| 2013 | 2 615 |
| 2012 | 2 288 |
| 2011 | 4 580 |
| 2010 | 7 414 |
| 2009 | 4 966 |
| 2008 | 8 068 |
| 2007 | 9 944 |
| 2006 | 8 498 |
| 2005 | 8 969 |
| 2004 | 12 492 |
Répartition publiée par engin et par sexe/âge — saison 2018
| Engin | Femelle adulte | Jeune femelle | Indéterminé | Jeune mâle | Mâle adulte | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabine | 189 | 1 | — | 1 | 255 | 446 |
| Tous les engins | 189 | 1 | — | 1 | 255 | 446 |
Fichier : Statistiques historiques de chasse du caribou au Québec (CSV) — mis à jour le 17 octobre 2023 (Données Québec).
Source : Statistiques historiques de chasse du gros gibier et de chasse/piégeage de l'ours noir au Québec — Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Attribution (CC-BY 4.0). Relevé par Chasseur Québec le 14 septembre 2026.
Mise en garde publiée avec le jeu de données : « Le nom et la délimitation des zones de chasse ont varié au fil du temps. Nous avons actualisé la localisation des prélèvements dans les zones de chasse actuelles, mais il se peut que d'anciens noms de zone soient toujours présents. »
— : cellule vide dans le fichier officiel. « non publié » : aucune ligne pour ce code de zone cette année-là dans le fichier.
Source : Québec.ca — tableaux officiels repris tels que publiés. Vérifie toujours les saisons et règles officielles avant de chasser.