Les 36 tableaux officiels de périodes de chasse et de piégeage, repris tels que publiés par Québec.ca — par espèce, par zone et par engin. Aucune date n’est réécrite ici.
Relevé du 2026-08-30
Chasse
| Zone où la chasse est permise | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 10 ouest, 11 ouest, 15 | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| 13 | Orignal | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Orignal avec bois | Du 3 octobre au 9 octobre 2026 | Du 2 octobre au 8 octobre 2027 |
| 7 | Orignal avec bois | Du 3 au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
| 10 est, 11 est | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 12 octobre 2026 | Du 25 septembre au 11 octobre 2027 |
| 12, 14, 26, 27 | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 4 octobre 2026 | Du 18 septembre au 3 octobre 2027 |
| 16 | Orignal avec bois | Du 12 septembre au 20 septembre 2026 | Du 11 septembre au 19 septembre 2027 |
| 18, 28 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 12 septembre au 20 septembre 2026 | Du 11 septembre au 19 septembre 2027 |
| Partie nord-ouest de 19 sud | Orignal | Du 29 août au 6 septembre 2026 | Du 28 août au 5 septembre 2027 |
| Partie est et partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Orignal | Du 5 septembre au 13 septembre 2026 | Du 4 septembre au 12 septembre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 22 | Orignal avec bois | Du 5 septembre au 13 septembre 2026 | Du 4 septembre au 12 septembre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1, 2 (sauf les cantons de Macpès et Duquesne), 3, 4 | Orignal avec bois | Du 17 octobre au 25 octobre 2026 | Du 16 octobre au 24 octobre 2027 |
| 10 ouest, 11 ouest, 15 | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| 12, 14, 26, 27 | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 25 octobre 2026 | Du 9 octobre au 24 octobre 2027 |
| 13 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 10 octobre au 25 octobre 2026 | Du 9 octobre au 24 octobre 2027 |
| 16 | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 16 octobre 2026 | Du 25 septembre au 15 octobre 2027 |
| 28 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 26 septembre au 16 octobre 2026 | Du 25 septembre au 15 octobre 2027 |
| 18 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 26 septembre au 12 octobre 2026 | Du 25 septembre au 11 octobre 2027 |
| Partie est de 19 sud | Orignal | Du 19 septembre au 1 er novembre 2026 | Du 18 septembre au 31 octobre 2027 |
| Partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Orignal | Du 19 septembre au 18 octobre 2026 | Du 18 septembre au 17 octobre 2027 |
| Partie nord-ouest de 19 sud | Orignal | Du 12 septembre au 12 octobre 2026 | Du 11 septembre au 11 octobre 2027 |
| 22 | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 12 octobre 2026 | Du 18 septembre au 11 octobre 2027 |
| Zec | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Batiscan-Neilson | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 27 septembre 2026 | Du 18 septembre au 26 septembre 2027 |
| Des Martres | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 27 septembre 2026 | Du 18 septembre au 26 septembre 2027 |
| Dumoine | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Jeanotte | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 4 octobre 2026 | Du 18 septembre au 3 octobre 2027 |
| Kipawa | Orignal | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Maganasipi | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Restigo | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Rivière-Blanche | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 27 septembre 2026 | Du 18 septembre au 26 septembre 2027 |
| Zec | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Batiscan-Neilson | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Des Martres | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 22 octobre 2026 | Du 9 octobre au 21 octobre 2027 |
| Dumoine | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Jeanotte | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Kipawa | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Maganasipi | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Restigo | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Rivière-Blanche | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 15 octobre 2026 | Du 9 octobre au 14 octobre 2027 |
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés.
Chasse
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 nord, 1 sud, 2 est, 2 ouest, 3 est, 9 est, 9 ouest, 10 est, 11 est, 11 ouest, 15 ouest | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 3 octobre au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
| 15 est, 18, 26 est, 26 ouest, 27 est, 27 ouest (sauf l’ensemble des îles et ilots du Fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans les deux parties de la zone 27), 28 | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 12 novembre 2026 | Du 6 novembre au 11 novembre 2027 |
| 3 ouest (sauf l’ensemble des îles et ilots du Fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone), 4, 5 est, 5 ouest, 7 nord, 7 sud, 8 est, 8 nord, 8 sud, 10 ouest, 12, 13 sud-ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 3 octobre au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois ( norme RTLB ) ou sans bois | Du 3 octobre au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
| Ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans les zones 2 est, 2 ouest, 3 est, 3 ouest, 27 est, 27 ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 7 novembre au 12 novembre 2026 | Du 6 novembre au 11 novembre 2027 |
| Territoire de la montagne de Rigaud dans la zone 8 nord | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 17 octobre au 21 octobre 2026 | Du 16 octobre au 20 octobre 2027 |
| Territoire de la montagne de Rigaud dans la zone 8 nord | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 10 novembre au 22 novembre 2026 | Du 9 novembre au 21 novembre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 3 ouest (sauf l’ensemble des îles et ilots du Fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone), 4, 5 est, 7 nord, 7 sud, 10 est, 10 ouest | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 17 octobre au 21 octobre 2026 | Du 16 octobre au 20 octobre 2027 |
| 15 est, 18, 26 est, 26 ouest, 27 est, 27 ouest (sauf l’ensemble des îles et ilots du Fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans les deux parties de la zone 27), 28 | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 13 novembre au 15 novembre 2026 | Du 12 novembre au 14 novembre 2027 |
| 8 est, 8 nord (excluant le territoire de la montagne de Rigaud) | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 17 octobre au 21 octobre 2026 | Du 16 octobre au 20 octobre 2027 |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois ( norme RTLB ) ou sans bois | Du 17 octobre au 21 octobre 2026 | Du 16 octobre au 20 octobre 2027 |
| Ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans les zones 2 est, 2 ouest, 3 est, 3 ouest, 27 est, 27 ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 13 novembre au 15 novembre 2026 | Du 12 novembre au 14 novembre 2027 |
| 5 ouest, 8 sud | Cerf de Virginie femelle ou mâle avec bois de moins de 7 cm | Du 17 octobre au 21 octobre 2026 | Du 16 octobre au 20 octobre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 nord, 1 sud et 2 est (sauf les cantons de Macpès, de Duquesne et l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone) | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 15 novembre 2026 | Du 6 novembre au 14 novembre 2027 |
| 2 ouest, 3 est, 3 ouest (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans ces zones), 4, 5 est, 5 ouest, 7 nord, 7 sud, 8 est, 8 nord (excluant le territoire de la montagne de Rigaud), 8 sud, 9 est, 9 ouest, 10 est, 10 ouest, 11 est, 11 ouest, 12, 13 sud-ouest, 15 ouest | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 22 novembre 2026 | Du 6 novembre au 21 novembre 2027 |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois ( norme RTLB ) | Du 7 novembre au 22 novembre 2026 | Du 6 novembre au 21 novembre 2027 |
| 20 (sauf la partie ouest de la zone 20) | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 1 er août au 31 août 2026 | Du 1 er août au 31 août 2027 |
| 20 (sauf la partie ouest de la zone 20) | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 1 er septembre au 24 décembre 2026 | Du 1 er septembre au 24 décembre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Territoire de la montagne de Rigaud dans la zone 8 nord, 15 est, 18, 26 est, 26 ouest, 27 est, 27 ouest (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans les deux parties de la zone 27), 28 | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
| Ensemble des Îles et îlots du fleuve Saint-Laurent, en aval du Pont Pierre-Laporte, compris dans les zones 2 est, 2 ouest, 3 est, 3 ouest, 27 est, 27 ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 nord, 1 sud, 2 est (sauf les cantons de Macpès, de Duquesne), 2 ouest, 3 est, 3 ouest (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans ces zones), 4, 5 est, 5 ouest, 7 nord, 7 sud, 8 est, 8 nord (excluant le territoire de la montagne de Rigaud), 8 sud, 9 est, 9 ouest, 10 est, 10 ouest, 11 est, 11 ouest, 12, 13 sud-ouest et 15 ouest | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois norme RTLB | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés.
Chasse
| Zone où la chasse est permise | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|
| 1, 11 ouest, 15 | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| 4, 5, 6, 8, 9, 10 | Du 3 octobre au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
| 11 est | Du 26 septembre au 12 octobre 2026 | Du 25 septembre au 11 octobre 2027 |
| Partie est et partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Du 5 septembre au 13 septembre 2026 | Du 4 septembre au 12 septembre 2027 |
| Partie nord-ouest de 19 sud | Du 29 août au 6 septembre 2026 | Du 28 août au 5 septembre 2027 |
| 12, 26, 27 ouest | Du 19 septembre au 4 octobre 2026 | Du 18 septembre au 3 octobre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|
| 10 | Du 17 octobre au 21 octobre 2026 | Du 16 octobre au 20 octobre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|
| 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27 est, 28 | Du 15 mai au 30 juin 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 |
| 4, 5, 6, 8, 10 | Du 15 mai au 30 juin 2026 Du 7 novembre au 22 novembre 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 Du 6 novembre au 21 novembre 2027 |
| Partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Du 15 mai au 30 juin 2026 Du 19 septembre au 18 octobre 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 Du 18 septembre au 17 octobre 2027 |
| Partie est de 19 sud | Du 15 mai au 30 juin 2026 Du 19 septembre au 1 er novembre 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 Du 18 septembre au 31 octobre 2027 |
| Partie nord-ouest de 19 sud | Du 15 mai au 30 juin 2026 Du 12 septembre au 12 octobre 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 Du 11 septembre au 11 octobre 2027 |
| 23, 24 | Du 15 mai au 30 juin 2026 Du 1 er août au 15 octobre 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 Du 1 er août au 15 octobre 2027 |
| 26, 27 ouest | Du 15 mai au 30 juin 2026 Du 10 octobre au 25 octobre 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 Du 9 octobre au 24 octobre 2027 |
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés.
Chasse
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26 et 27 | Dindon sauvage porteur d’une barbe | Du 24 avril au 18 mai 2026 | Du 30 avril au 24 mai 2027 |
| 2, 12, 13 et 15 | Dindon sauvage porteur d’une barbe | Du 24 avril au 5 mai 2026 | Du 30 avril au 11 mai 2027 |
| 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 | Dindon sauvage avec ou sans barbe | Du 24 octobre au 30 octobre 2026 | Du 23 octobre au 29 octobre 2027 |
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés.
Chasse
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (sauf les Îles-de-la-Madeleine), 26, 27, 28 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
| 19 sud, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc | Du 12 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 11 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
| 22, 23, 24 | Armes à feu, à air comprimé et arc | Du 12 septembre 2026 au 30 avril 2027 | Du 11 septembre 2027 au 30 avril 2028 |
| Île-du-Havre-Aubert | Armes à feu, à air comprimé et arc | Du 14 novembre au 6 décembre 2026 | Du 20 novembre au 12 décembre 2027 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (sauf les Îles-de-la-Madeleine), 26, 27 (sauf l’île d’Orléans), 28 | Collet Dans la zone 17, l’utilisation de collets pour prendre du lièvre n’est permise que dans les établissements non autochtones et aux alentours de ceux-ci. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
| 19 sud, 29 | Collet | Du 12 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 11 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 26, 27 | Armes à feu, arbalète et arc | Du 25 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 25 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
| 12, 13, 14, 16, 18, 21, 28 | Armes à feu, arbalète et arc | Du 18 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
| 19 sud, 29 | Armes à feu, arbalète et arc | Du 18 octobre 2026 au 15 avril 2027 | Du 18 octobre 2027 au 15 avril 2028 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 19 sud, 21, 26, 27, 28, 29 | Armes à feu, arbalète et arc | Toute l’année | Toute l’année |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 4, 5, 6, 7, 8 | Armes à feu, arbalète et arc | Du 25 octobre 2026 au 1 er mars 2027 | Du 25 octobre 2027 au 1 er mars 2028 |
| 4, 5, 6, 7, 8 | Carabine .22 à percussion latérale, la nuit, avec des chiens | Du 25 octobre 2026 au 15 décembre 2026 | Du 25 octobre 2027 au 15 décembre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Armes à feu, arbalète et arc | Du 25 octobre 2026 au 1 er mars 2027 | Du 25 octobre 2027 au 1 er mars 2028 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2 (sauf l'Île Verte), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 18 septembre 2027 au 15 janvier 2028 |
| 19 sud, 22, 23, 24, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc. L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 22, 23 et 24. | Du 12 septembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 11 septembre 2027 au 15 janvier 2028 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sud, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 19 septembre 2026 au 15 novembre 2026 | Du 18 septembre 2027 au 15 novembre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
| 19 sud, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc | Du 12 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 11 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
| 22, 23, 24 | Armes à feu, à air comprimé et arc | Du 12 septembre 2026 au 30 avril 2027 | Du 11 septembre 2027 au 30 avril 2028 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 sud, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er juillet 2026 au 30 avril 2027 | Du 1 er juillet 2027 au 30 avril 2028 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sud, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er août 2026 au 31 décembre 2026 | Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2027 |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sud, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Toute l'année | Toute l'année |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 | Période de chasse 2027-2028 |
|---|---|---|---|
| 1, 2 (sauf l'île Verte), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sud, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Toute l'année | Toute l'année |
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026-2027 |
|---|---|---|
| Dans les zones, les zecs et les réserves fauniques | Armes à feu, arbalète et arc | Consultez la brochure du Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs d’Environnement et Changement climatique Canada. |
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés.
Chasse
| Zone où la chasse est permise | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 sud, 20, 21, 26, 27, 28 et 29 | Assommoir, barrière, dard, épuisette, fosse, hameçon et main | Du 15 juillet au 15 novembre 2026 | Du 15 juillet au 15 novembre 2027 |
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés.
Piégeage
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | Du 18 octobre au 1 er mars |
| 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 | Du 25 octobre au 15 février |
| 16, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 | Du 25 octobre au 1 er février |
| 24, 25, 83, 84, 85, 86 | Du 25 octobre au 1 er mars |
| 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 | Du 18 octobre au 15 mars |
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | Du 18 octobre au 1 er mars |
| 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 | Du 25 octobre au 15 février |
| 16, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 | Du 25 octobre au 1 er février |
| 24, 25, 83, 84, 85, 86 | Du 25 octobre au 1 er mars |
| 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 | Du 18 octobre au 15 mars |
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 | Du 18 octobre au 22 mars |
| 16, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | Du 25 octobre au 15 mars |
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | Du 18 octobre au 1 er mars |
| 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | Du 25 octobre au 1 er mars |
| 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 | Du 18 octobre au 15 mars |
| 68 | Du 18 octobre au 22 mars |
| 69 | Du 15 décembre au 31 décembre |
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | Du 18 octobre au 1 er mars |
| 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | Du 25 octobre au 1 er mars |
| 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 | Du 18 octobre au 15 mars |
| 69 | Du 15 décembre au 31 décembre |
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | Du 18 octobre au 21 avril |
| 16, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | Du 25 octobre au 21 avril |
| 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 | Du 18 octobre au 15 mai |
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1 à 15, 17 à 23, 26 à 68 | Du 18 octobre au 31 décembre |
| 16, 24, 25, 70 à 86 | Du 25 octobre au 31 décembre |
| UGAF | Périodes |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 | Du 15 mai au 30 juin Et Du 18 octobre au 15 décembre |
| 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | Du 15 mai au 30 juin Et Du 25 octobre au 15 décembre |
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés.
Compétence fédérale
