Saisons, engins et limites de prises pour la zone de chasse 3 au Québec — données officielles MFFP.
| Engin | Saison 2026 | Saison 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc | Du 3 octobre au 9 octobre 2026 | Du 2 octobre au 8 octobre 2027 |
arbalètearc | Du 17 octobre au 25 octobre 2026 | Du 16 octobre au 24 octobre 2027 |
| Engin | Saison 2026 | Saison 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 3 octobre au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 3 octobre au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 7 novembre au 12 novembre 2026 | Du 6 novembre au 11 novembre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 7 novembre au 12 novembre 2026 | Du 6 novembre au 11 novembre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 17 octobre au 21 octobre 2026 | Du 16 octobre au 20 octobre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 13 novembre au 15 novembre 2026 | Du 12 novembre au 14 novembre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 13 novembre au 15 novembre 2026 | Du 12 novembre au 14 novembre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 22 novembre 2026 | Du 6 novembre au 21 novembre 2027 |
arbalètearc Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 22 novembre 2026 | Du 6 novembre au 21 novembre 2027 |
— Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
— Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
— Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
— Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 31 octobre au 1 er novembre 2026 | Du 30 octobre au 31 octobre 2027 |
| Engin | Saison 2026 | Saison 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc | Du 15 mai au 30 juin 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 |
| Engin | Saison 2026 | Saison 2027 |
|---|---|---|
arbalètearc Dindon sauvage porteur d’une barbe | Du 24 avril au 18 mai 2026 | Du 30 avril au 24 mai 2027 |
arbalètearc Dindon sauvage avec ou sans barbe | Du 24 octobre au 30 octobre 2026 | Du 23 octobre au 29 octobre 2027 |
| Engin | Saison 2026 | Saison 2027 |
|---|---|---|
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Collet Dans la zone 17, l’utilisation de collets pour prendre du lièvre n’est permise que dans les établissements non autochtones et aux alentours de ceux-ci. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu, arbalète et arc | Du 25 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 25 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu, arbalète et arc | — | — |
— Armes à feu, arbalète et arc | Du 25 octobre 2026 au 1 er mars 2027 | Du 25 octobre 2027 au 1 er mars 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 18 septembre 2027 au 15 janvier 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 19 septembre 2026 au 15 novembre 2026 | Du 18 septembre 2027 au 15 novembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans la zone 17. | Du 19 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 18 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er juillet 2026 au 30 avril 2027 | Du 1 er juillet 2027 au 30 avril 2028 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | Du 1 er août 2026 au 31 décembre 2026 | Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2027 |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
— Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 17, 22, 23 et 24. | — | — |
Source : MFFP — quebec.ca. Vérifie toujours les saisons et règles officielles avant de chasser.