
Alces alces
CervidaePériodes de chasse publiées par Québec.ca
Tableaux officiels ci-dessous — zones, engins et dates.
Wikipédia
Alces alces, l'Élan (en Eurasie) ou l'Orignal (en Amérique du Nord), est une espèce de mammifères de la famille des Cervidae. Le genre Alces est parfois considéré comme étant monotypique, mais certains auteurs distinguent parfois les populations d'Amérique du Nord et de l'Est de l'Asie en deux espèces distinctes à savoir Alces americanus et Alces alces. L'orignal se distingue par les bois larges et plats, ou palmés, des mâles. Les autres membres de la famille ont des bois avec une forme dendritique. Leur régime alimentaire est composé de végétation terrestre et aquatique. Les prédateurs les plus communs de l'orignal sont le loup gris, l'ours et l'Homme. Contrairement à la plupart des autres espèces de cerfs, l'orignal est un animal solitaire et ne forme pas de troupeau. Bien qu'il soit généralement lent et sédentaire, l'orignal peut devenir agressif et se déplacer rapidement s'il est en colère ou surpris. Sa saison d'accouplement, à l'automne, se caractérise par des combats énergiques entre mâles qui se disputent une femelle. L'orignal habite principalement dans les forêts boréales et les forêts tempérées de feuillus et les forêts mixtes de l'hémisphère Nord, dans les climats tempérés à subarctiques. Les orignaux ont été réintroduits dans certains de leurs anciens habitats. À l'heure actuelle, la plupart des orignaux se trouvent au Canada, en Alaska, en Nouvelle-Angleterre, dans les États baltes, en Fennoscandie et en Russie. Au XXIe siècle, l'espèce est en expansion au niveau mondial avec plus de deux millions d'individus.
Texte tiré de Wikipédia — Alces alces, révision 238767594, CC BY-SA 4.0, relevé le 2026-09-04. Texte encyclopédique repris sous licence CC BY-SA 4.0. Les phrases touchant la chasse ou la réglementation sont retirées : sur ce site, la règle vient de Québec.ca.
Français
Anciens noms scientifiques
Québec.ca
Source : Québec.ca — tableaux reproduits tels que publiés (relevé du 2026-08-30).
Chasse
Périodes de chasse à l’arbalète et à l’arc
| Zone où la chasse est permise | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 10 ouest, 11 ouest, 15 | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| 13 | Orignal | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Orignal avec bois | Du 3 octobre au 9 octobre 2026 | Du 2 octobre au 8 octobre 2027 |
| 7 | Orignal avec bois | Du 3 au 16 octobre 2026 | Du 2 octobre au 15 octobre 2027 |
| 10 est, 11 est | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 12 octobre 2026 | Du 25 septembre au 11 octobre 2027 |
| 12, 14, 26, 27 | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 4 octobre 2026 | Du 18 septembre au 3 octobre 2027 |
| 16 | Orignal avec bois | Du 12 septembre au 20 septembre 2026 | Du 11 septembre au 19 septembre 2027 |
| 18, 28 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 12 septembre au 20 septembre 2026 | Du 11 septembre au 19 septembre 2027 |
| Partie nord-ouest de 19 sud | Orignal | Du 29 août au 6 septembre 2026 | Du 28 août au 5 septembre 2027 |
| Partie est et partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Orignal | Du 5 septembre au 13 septembre 2026 | Du 4 septembre au 12 septembre 2027 |
Chasse
Périodes de chasse à l’arc
| Zone où la chasse est permise | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 22 | Orignal avec bois | Du 5 septembre au 13 septembre 2026 | Du 4 septembre au 12 septembre 2027 |
Chasse
Périodes de chasse aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc
| Zone où la chasse est permise | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1, 2 (sauf les cantons de Macpès et Duquesne), 3, 4 | Orignal avec bois | Du 17 octobre au 25 octobre 2026 | Du 16 octobre au 24 octobre 2027 |
| 10 ouest, 11 ouest, 15 | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| 12, 14, 26, 27 | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 25 octobre 2026 | Du 9 octobre au 24 octobre 2027 |
| 13 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 10 octobre au 25 octobre 2026 | Du 9 octobre au 24 octobre 2027 |
| 16 | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 16 octobre 2026 | Du 25 septembre au 15 octobre 2027 |
| 28 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 26 septembre au 16 octobre 2026 | Du 25 septembre au 15 octobre 2027 |
| 18 | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 26 septembre au 12 octobre 2026 | Du 25 septembre au 11 octobre 2027 |
| Partie est de 19 sud | Orignal | Du 19 septembre au 1 er novembre 2026 | Du 18 septembre au 31 octobre 2027 |
| Partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Orignal | Du 19 septembre au 18 octobre 2026 | Du 18 septembre au 17 octobre 2027 |
| Partie nord-ouest de 19 sud | Orignal | Du 12 septembre au 12 octobre 2026 | Du 11 septembre au 11 octobre 2027 |
| 22 | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 12 octobre 2026 | Du 18 septembre au 11 octobre 2027 |
Chasse
Périodes de chasse à l’arbalète et à l’arc
| Zec | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Batiscan-Neilson | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 27 septembre 2026 | Du 18 septembre au 26 septembre 2027 |
| Des Martres | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 27 septembre 2026 | Du 18 septembre au 26 septembre 2027 |
| Dumoine | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Jeanotte | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 4 octobre 2026 | Du 18 septembre au 3 octobre 2027 |
| Kipawa | Orignal | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Maganasipi | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Restigo | Orignal avec bois | Du 26 septembre au 4 octobre 2026 | Du 25 septembre au 3 octobre 2027 |
| Rivière-Blanche | Orignal avec bois | Du 19 septembre au 27 septembre 2026 | Du 18 septembre au 26 septembre 2027 |
Chasse
Périodes de chasse aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc
| Zec | Segment | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Batiscan-Neilson | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Des Martres | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 22 octobre 2026 | Du 9 octobre au 21 octobre 2027 |
| Dumoine | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Jeanotte | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Kipawa | 2026 Orignal avec bois 2027 Orignal | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Maganasipi | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Restigo | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 18 octobre 2026 | Du 9 octobre au 17 octobre 2027 |
| Rivière-Blanche | Orignal avec bois | Du 10 octobre au 15 octobre 2026 | Du 9 octobre au 14 octobre 2027 |
Numéros de zones nommés dans les tableaux ci-dessus. Chacun ouvre la carte officielle de la zone (PDF).
La réglementation change. Vérifiez toujours Québec.ca avant de chasser ou de piéger.
Registre SIT Québec
457 pourvoiries déclarent cette espèce parmi le gibier chassé.
Sur ce site
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la chasse à l'orignal au Québec, y compris les zones de chasse, les saisons, les techniques et les méthodes d'appel.
Découvrez le processus de tirage au sort pour la chasse à l'orignal femelle au Québec, y compris les règlements, les zones et les conseils pratiques.
Provenance des données
Cette espèce figure dans un jeu de données gouvernemental officiel. L’identification et le statut de la fiche technique en sont repris.
Source : Liste de la faune vertébrée du Québec (LFVQ) — ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Fichier LFVQ_25_03_2026.csv, relevé le 2026-08-30 · CC BY 4.0.
Les mesures, l’habitat, l’alimentation et la reproduction ne sont pas affichés : aucune source officielle n’y est encore rattachée.